EV128 -全球气候变化概论

介绍当代地球气候系统,着重于大气的作用, 海洋, 冰冻圈, 陆地表面, 并概述了这个系统在过去是如何变化的,以及对未来变化的预测. 包括使用数学模型来描述复杂的系统和政策的作用, 经济学, 以及减轻人类影响的伦理. 符合批判的观点:自然世界的科学调查的要求. 满足批判性观点:定量推理的要求. 满足Critical Learning: SA要求.

学位要求-批判性学习:SA,批判性观点:I,批判性观点:Q

一个单位 — Chesler, Kummel, 执法者, 佩纳

产品

术语 Title 教练 位置 学生限制/可用 更新
2023年秋季 块1 全球气候变化概论 Allison执法者 塔特科学楼126号 25 / 2 06/13/2024
2023年秋季 块2 全球气候变化概论 亚伦Chesler 帕尔默厅公共休息室 25 / 1 06/13/2024
2023年秋季 块3 全球气候变化概论 亚伦Chesler 塔特科学楼107 25 / 2 06/13/2024
2024年春季 块5 全球气候变化概论 夏洛特Gabrielsen 塔特科学楼126号 25 / 0 06/13/2024
2024年春季 块6 全球气候变化概论 米罗Kummel 塔特科学楼126号 25 / 0 06/13/2024
2024年春季 块7 全球气候变化概论 亚伦Chesler 帕尔默大厅225 25 / 1 06/13/2024
2024年春季 8块 全球气候变化概论 Allison执法者 阿姆斯特朗大厅259A 25 / 0 06/13/2024
2024年夏天 块度 全球气候变化概论 Ulyana佩纳 看到教授. 003 25 / 20 06/13/2024
2024年秋季 块1 全球气候变化概论 Allison执法者 稍后通知 25 / 7 06/13/2024
2024年秋季 块2 全球气候变化概论 Allison执法者 稍后通知 25 / 7 06/13/2024
2024年秋季 块4 全球气候变化概论 亚伦Chesler 稍后通知 25 / 12 06/13/2024
2025年春季 块5 全球气候变化概论 Allison执法者 稍后通知 25 / 25 06/13/2024
2025年春季 块6 全球气候变化概论 米罗Kummel 稍后通知 25 / 25 06/13/2024
2025年春季 块7 全球气候变化概论 亚伦Chesler 稍后通知 25 / 25 06/13/2024
2025年春季 8块 全球气候变化概论 Ulyana佩纳 稍后通知 25 / 25 06/13/2024
报告问题 - 最后更新: 06/13/2024